Touch Panel
Nagyobb átláthatóságot biztosítunk
A kiváló minőségű érintőpanelek olyan nagy igényeket támasztó alkalmazásokhoz készültek, mint a decentralizált kezelő- és kijelzőegységek; céljuk, hogy leegyszerűsítsék és optimalizálják a folyamatokat. Méretezhető képernyőátlóval és csaknem bármilyen szerelési helyzetre kialakítva kaphatók, továbbá kiváló minőségű, kapacitív érintőképernyővel vannak felszerelve. A rendelkezésre álló különböző interfészek segítségével a vezérlőrendszerekkel, a perifériás eszközökkel, valamint a hierarchikus vezérlőrendszerekkel is könnyedén létrehozható kommunikációs kapcsolat
- Kiváló minőségű vizuális megjelenítés
A nagyfelbontású, széles látószögű kijelző a lehető legkiemelkedőbb képminőséget nyújtja.
- Kis teljesítménytől a nagy teljesítményig
Méretezhető kijelzőméret és processzor-teljesítmény.
- Szoftver alapú megoldás
Eszközeinkkel egyszerűen és gyorsan elindítható a vizuális megjelenítés.
- Könnyű konfigurálás
Kifinomult szoftvereszközeinknek köszönhetően a panelek gyorsan és könnyedén az ügyfél igényeire szabhatók.
- Többnyelvű elérhetőség
Széles körű nyelvi támogatással rendelkező szoftvereszközök.
- Tartós rendelkezésre állás
A formának, alkalmasságnak és kiváló működésnek köszönhetően biztonságos befektetés.
- Teljes életciklusra kiterjedő felügyelet
Professzionális támogatás, hogy a termék hosszú élettartamú legyen.
WP Web Panel 4X, 6X
Innovatív Web Panel QIWI szoftver eszközcsomaggal
- Arm® i.MX8M Mini 4 Core 1.6 GHz
- Arm® i.MX8M Plus 4 Core 1.6 GHz
- Higher performance with modern Arm® Quad Core CPU
Tartozékok
- Nincs tartozék
Szoftver
- Beágyazott Linux (Yocto-disztribúció)
- QIWI eszközcsomag
- Opcionális CODESYS® SoftPLC
Műszaki adatok
Function | WP 4x with Arm® i.MX8M Mini | WP 6x with Arm® i.MX8M Plus |
Touch | ||
PCAP Multitouch, flush glass surface | ||
Processor | ||
Arm® i.MX8M Mini 4 Core 1.6 GHz | Arm® i.MX8M Plus 4 Core 1.6 GHz | |
Memory | ||
RAM | 1 GB DDR4 (up to 2 GB) | 1 GB DDR4 (up to 2 GB) |
FLASH | 4 GB eMMC (up to 32 GByte) | 4 GB eMMC (up to 32 GB) |
microSD Card Slot (up to SDXC format) | microSD Card Slot (up to SDXC format) | |
Interfaces | ||
2x USB 2.0 (Host) 1x Ethernet (10/100/1000) | 2x USB 2.0 (Host) 1x Ethernet (10/100/1000) | |
Power Supply | ||
24 V DC ±20 % | ||
EMC | ||
EN 61000-6-2 (immunity), EN 61000-6-4 (emission) | ||
Certifications | ||
CE (UL, cUL planned) | CE, (UL/cUL planned) | |
Protection glass/Mechanical | ||
Front IP65 in Aluminum, backside IP20 in stainless steel/Fixing elements for quick mounting (portrait or landscape) (Hoch- oder Querformat) | ||
Environment | ||
Operating temperature | 0 °C…+55 °C (optional -20 °C ... +55 °C) | |
Cooling | Fanless | |
Shock | EN 60068-2-27: 15G 11ms (half sine) | |
Vibration | EN 60068-2-6: 10-500Hz 1G/3 axis | |
Humidity | 10 % - 90 %, non-condensing | |
Software | ||
Operating Software | Embedded Linux (Yocto Distribution) | Embedded Linux (Yocto Distribution) |
Browser | Chromium based HTML-5 | Chromium based HTML-5 |
Additional Software | QIWI Toolkit, optimized browser, with easy configuration and wide range of featuresnd breite Funktionspalette | |
Options (Further options on request) | ||
2x Ethernet, 1x RS232, 1x WIFI USB Dongle, anti-glare display, Customer logo on display frame | PoE (Power over Ethernet), 2x GBit Ethernet, 1x RS485, 2x GPO, WIFI USB Dongle, anti-glare display, customer logo on display frame |
WP Web Panel 7", 10", 15"
Innovatív Web Panel QIWI szoftver eszközcsomaggal
- Arm® i.MX6 1 vagy 2 magos 800 MHz
- Arm® i.MX8M Mini 4 magos 1,6 GHz
- Intel Atom® E3800 2 magos 1,33 GHz/4 magos 1,91 GHz
Tartozékok
- Nincs tartozék
Szoftver
- Beágyazott Linux (Yocto-disztribúció)
- Beágyazott Linux (Debian-disztribúció) IntelAtom esetén
- QIWI eszközcsomag
- Opcionális iniNET MicroBrowser Spider Control
- Opcionális CODESYS® SoftPLC
Műszaki adatok
Funktion | WP 3x with Arm® i.MX6 | WP 4x with Arm® i.MX8M Mini | WP 5x with Intel Atom® E3800 |
Touch | |||
PCAP Multi-touch, flush glass surface | |||
Processor | |||
Arm® i.MX6 1 or 2 Cores 800 MHz | Arm® i.MX8M Mini 4 Cores 1.6 GHz | Intel Atom® E3800 2 Core 1.33 GHz / 4 Core 1.91 GHz | |
Memory | |||
RAM | 1 GB DDR3 (up to 2 GB) | 1 GB DDR4 (up to 2 GB) | 2 GB DDR3 (up to 8 GB) |
FLASH | 512 MB NAND Flash | 4 GB eMMC (up to 32 GB) | 16 GB eMMC (up to 32 GB) |
microSD slot | microSD slot | microSD slot | |
Interfaces | |||
2x USB 2.0 (Host) 1x Ethernet (10/100) | 2x USB 2.0 (Host) 1x Ethernet (10/100/1000) | 2x USB 2.0 (Host) 1x Ethernet (10/100/1000) | |
Power supply | |||
24V DC ±20% | |||
EMC | |||
EN 61000-6-2 (immunity), EN 61000-6-4 (emission) | |||
Certifications | |||
CE | CE, (UL/cUL planned) | CE | |
Protection class/Mechanical | |||
Front IP65 in aluminum, backside IP20 in stainless steel/fixingelemente for quick mounting (portrait or landscape) | |||
Environment | |||
Operating temperature | 0°C…+55°C | ||
Cooling | faness | ||
Shock | EN 60068-2-27 | ||
Vibration | EN 60068-2-6 | ||
Humidity | 10% - 90% @39°C, non-condensing | ||
Software | |||
Operating system | Embedded Linux (Yocto) | Embedded Linux (Yocto) | Embedded Linux (Debian) |
Browser | Chromium based HTML-5 or MicroBrowser (IniNet) | Chromium based HTML-5 | Chromium based HTML-5 |
Additional information | QIWI Toolkit, optimized browser, easy Configuration and wide range of features | ||
Options (Further options on request) | |||
Stainless steel front, 2x Ethernet, 1x RS232, 1x RS485 WIFI USB Dongle | Stainless steel front, 2x Ethernet, 1x RS232, WIFI USB Dongle | Stainless steel front, 2x Ethernet, 1x RS232, 1x RS485 WIFI USB Dongle | |
Display information | |||
Display size | |||
7.0” | 10.1” | 15.6” | |
Resolution | |||
1024x600 | 1280x800 | 1366x768 | |
Typ | |||
Opt. bond | Opt. bond | Air-gap | |
Format | |||
17:10 | 16:10 | 16:9 | |
Brightness | |||
450 cd/m² | 430 cd/m² | 400 cd/m² | |
Viewing angle | |||
85° / 85° / 85° / 85° | 80° / 80° / 80° / 80° | 85° / 80° / 85° / 85° | |
Colors | |||
16.7 Million | 16.7 Million | 16.7 Million | |
Dimensions WP3x / WP 4x | |||
200 x 132 x 48 | 265 x 187 x 41 | 405 x 254 x 60 |
Letöltések
General-Safety-Instructions.pdf
QIWI_Software_Toolkit_Factsheet_EN.pdf
WP_Web_Panel_3x_4x_5x_Factsheet_EN.pdf
Web-Panel_WP-xxx_4x_User_Guide_902100B_EN.pdf
Quickstart_Guide_Web-Panel_WP-3x__4x__5x_902190A_EN.PDF
Web-Panel_WP-70_iMX6_User_Guide_902050A_EN.pdf
Web-Panel_WP-101_iMX6_User_Guide_902060A_EN.pdf
Videó
- Performance compare (1) - QIWI Toolkit(1) - offers a performance optimized
- Easy onfiguration (2) - QIWI Toolk
- Quick setup (3) - QIWI Toolkit (3) - configure the device as a web brower, fast and easy
- Device Security (4) - QIWI Toolkit (4) - increased security of the web in terms of maleware and manipulation
CP Control Panel 6x
Control Panel with multiple connectivity
- NXP Arm® i.MX8M Plus 4 Core, 1.6 GHz
- 1 GB DRAM DDR3L
- IPS, optical bonded
Tartozékok
- Nincs tartozék
Szoftver
- Embedded Linux (Yocto Distribution)
- Optional CODESYS® SoftPLC
Műszaki adatok
CP-70 | CP-101 | CP-156 | CP-156FHD | |
Display | ||||
IPS, optical bonded, see table below | ||||
Touch | ||||
Technology | PCAP, glossy glass surface | |||
Processor | ||||
CPU | NXP Arm® i.MX8M Plus Quad Core, 1.6 GHz | |||
Memory/Storage | ||||
DRAM DDR3L | 1 GByte, soldered (up to 4 GByte) | |||
eMMC | 4 up to 32 GByte | |||
NOR FLASH | 2 MByte (up to 16 MByte) | |||
FRAM | 128 kByte (up to 512 kByte) | |||
SD-Card | microSD Card Slot (up to SDXC-size) | |||
Interfaces | ||||
USB | 2x USB 2.0 (Host) | |||
Ethernet | 2x Ethernet (10/100/1000) independant, 1x TSN-capable | |||
CAN | 1x CAN-FD (isolated), optional: 2x CAN FD | |||
Serial Ports | 1x RS232, 1x RS485 (isolated), optional: 2x RS485 | |||
Expansion Plugs | optional: GPIO, HDMI, SPI, i²C, MIPI CSI 4-lane, Audio, M.2 Slot (Key E, B) | |||
More Features | ||||
Security | TPM | |||
Real-Time Clock | RTC with SuperCAP (>20 days) | |||
Mechanical | ||||
Construction | Front IP65 in aluminium, backside IP20 in stainless steel/aluminium | |||
Cooling | Fanless | |||
Mounting | Fixing elements for easy and quick cabinet mounting | |||
Environment | ||||
Certification | CE (UL/cUL planed) | |||
Power | 24 V DC ±20 % | |||
EMC | EN 61000-6-2 (immunity), EN 61000-6-4 (emission) | |||
Operating Temperature | 0 °C…+55 °C (optional -20 °C...+55 °C) | |||
Storage Temperature | -20 °C…+70 °C | |||
Humidity | 10 %-90 % @39 °C, non-condensing | |||
Altitude | Up to 9.800 ft (3000 m) | |||
Software | ||||
Operating System | Embedded Linux (Yocto Distribution) | |||
SOFT-PLC (Optional) | CODESYS® V3 | |||
Protocols (Optional) | EtherCAT, Modbus TCP/RTU, Profinet, Ethernet IP, CANopen, OPC UA, IIoT Libraries (MQTT, HTTPS, Azure, AWS, Google) | |||
Display Informationen | ||||
Display Size | ||||
CP-70: 7.0" | CP-101: 10.1" | CP-156: 15.6" | CP-156FD: 15,6" | |
Resolution | ||||
1024 x 600 | 1280 x 800 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | |
Format | ||||
17 : 10 | 16 : 10 | 16 : 9 | 16 : 9 | |
Brightness | ||||
450 cd/m² | 420 cd/m² | 400 cd/m² | 600 cd/m² | |
Dimensions | ||||
200 x 132 x 48 | 265 x 187 x 41 | 405 x 254 x 60 | 405 x 254 x 60 | |
Viewing Angle | ||||
85° / 85°/ 85° / 85° | 85° / 85°/ 85° / 85° | 85° / 85°/ 85° / 85° | 85° / 85°/ 85° / 85° | |
Colors | ||||
16,7 million | 16,7 million | 16,7 million | 16,7 million | |
Weight | ||||
0,83 kg | 1,3 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | |
Consumption | ||||
5,5 VA | 8,9 VA | 16,8 VA | 20 VA |
CP Control Panel 7", 10", 15"
Méretezhető teljesítményű Control Panel
- NXP Arm® i.MX6 1-2 magos, 800 MHz
- 1 GB-os DRAM DDR3L
- Kapacitív, többérintéses (multi-touch)
Tartozékok
- Nincs tartozék
Szoftver
- Beágyazott Linux (Yocto-disztribúció)
- Opcionális CODESYS® SoftPLC
Műszaki adatok
CP-70 | CP-101 | CP-156 | |
Display | |||
See table below | |||
Touch | |||
Technology | PCAP, glossy glass surface | ||
Processor | |||
CPU | NXP Arm® i.MX6 1-2 Cores, 800 MHz | ||
Memory/Storage | |||
DRAM DDR3L | 1 GByte, soldered (up to 2 GByte) | ||
eMMC | (4 to 16 GByte) | ||
NAND/NOR FLASH | 512 MByte (256 MByte) / 1 MByte (up to 16 MByte) | ||
SRAM/FRAM | 128 kByte (up to 512 kByte)/ (uo to 512 kByte) | ||
SD card | microSD card, exchangeable (up to 32 GByte SDHC) | ||
Interfaces | |||
USB | 2x USB 2.0 (Host) | ||
Ethernet | 2x Ethernet (10/100) independent | ||
CAN | 1x CAN (isol.) | ||
Serial Ports | 2x RS232, 1x RS485 (isol) | ||
Expansion plugs | GPIO, HDMI, SPI, i²C | ||
Mechanical | |||
Construction | Front IP65 in aluminium, backside IP20 in stainless steel | ||
Cooling | Fanless | ||
Mounting | Fixing elements for easy and quick cabinet mounting | ||
Environment | |||
Certification | CE | ||
Power | 24V DC ±20% | ||
EMV | EN 61000-6-2 (immunity), EN 61000-6-4 (emission) | ||
Operating temperature | 0°C…+55°C | ||
Storage temperature | -20°C…+70°C | ||
Humidity | 10%-90% @39°C, non-condensing | ||
Altitude | Up to 6.500 ft (2000 m) | ||
Software | |||
Operating System | Embedded Linux (Yocto) | ||
SOFTPLC (optional) | CODESYS V3 | ||
Protocols (optional) | EtherCAT, Modbus TCP/RTU, Profinet, Ethernet IP, CANopen, OPC UA | ||
Display Information | |||
Display size | |||
CP-70 7.0" | CP-101: 10.1" | CP-156: 15.6" | |
Resolution | |||
1024x600 | 1280x800 | 1366x768 | |
Format | |||
17:10 | 16:10 | 16:9 | |
Brightness | |||
450 cd/m² | 420 cd/m² | 400 cd/m² | |
Dimensions | |||
200 x 132 x 48 | 265 x 187 x 41 | 405 x 254 x 60 | |
Viewing angle | |||
85° / 85°/ 85° / 85° | 85° / 85°/ 85° / 85° | 85° / 85°/ 85° / 85° | |
Colors | |||
16.7 Million | 16.7 Million | 16.7 Million | |
Weight | |||
0,83 kg | 1,3 kg | 3,5 kg | |
Consumption | |||
5,5 VA | 8,9 VA | 16,8 VA |
Display-Line 7" i.MX8M Mini
Touch Panel 7"
- NXP i.MX8M Mini 4x Arm® Cortex®-A53 @1.6 GHz
- 1x Arm® Cortex®-M4 @400 MHz
- 4 GB LPDDR4-RAM
Tartozékok
- AC Connector Set
- AC Power Supply
- AC microSD
Szoftver
- Embedded Linux (Yocto Distribution)
- Opcionális CODESYS® SoftSPS
Műszaki adatok
Human-Machine-Interface | |||
Function | Standard-Layout | Options | |
Front | Aluminium front frame | ||
Display | 7" IPS, 1024 x 600 Pixel 450 cd/m² | ||
Touch | PCAP Multitouch | ||
Other | |||
Power supply | 24V DC ±20 % | ||
Power consumption | Linux running <6 W | ||
RTC buffering | CR1220 | ||
Debug | 1x Console | ||
Dimensions (wxhxd) | Alu front:200.1 x 131.9 x 46.5 mm | ||
Temperature range | 0 °C…+55 °C, ambient, non condensing | ||
Protection class | Front IP65, back IP20 | ||
CPU-Unit | |||
CPU | NXP i.MX8M Mini 4x Arm® Cortex®-A53 @1.6 GHz, 1x Arm® Cortex®-M4 @400 MHz | ||
Memory | |||
LPDDR4 | 4x GB | 1x GB, 2x GB | |
NOR-FLASH | 2x MB | ||
eMMC | 32 GB | 4 GB up to 64 GB | |
SD card | 1x microSD Card Slot | ||
nv Memory | 8 kB (64 kB) EERAM | ||
Communication | |||
Ethernet | 1x 1 Gbit/s, 1x 10/100 Mbit/s | ||
USB | 2x 2.0 Host, 1x 2.0 OTG | ||
Serial | 1x RS232, 1x RS485 | ||
CAN | 1x CAN 2.0 B | ||
DIO | 4x DIO (24 V/up to 800 mA) | ||
Software | |||
Bootloader | U-Boot | ||
Operating system | Embedded Linux (Yocto Distribution) | ||
RTC | 5ppm accuracy |
Display-Line i.MX6 ULL
Méretezhető érintőpanelek: 5″
- NXP i.MX6 ULL 1 db Arm® Cortex®-A7 @800 MHz
- Üveg előlap, keret nélküli, 5″ TFT
- 512 MB-os DDR3-RAM
Tartozékok
- Hálózati csatlakozókészlet
- Hálózati tápegység
- Hálózati microSD-kártya
Szoftver
- Beágyazott Linux (Yocto-disztribúció)
- Opcionális CODESYS® SoftPLC
Műszaki adatok
Human-Machine-Interface | |||
Function | Standard-Layout | ||
Glass front | Frameless | ||
Display | 5“ TFT, 800 x 480 Pixel, 450 cd/m² | ||
Touch | PCAP Multitouch | ||
Other | |||
Power supply | 24V DC ±20% | ||
Power consumption | Linux running <1,5 W | ||
RTC Buffering | CR1220 | ||
Debug | 1x Console | ||
Dimensions (wxhxd) | 130 x 89 x 38 mm | ||
Installation dimension (wxh) | 126 x 82 mm | ||
Temperature range | 0°C...+60°C, ambient, non condensing | ||
Protection class | Front IP65 | ||
CPU-Unit | |||
CPU | NXP i.MX6 ULL 1x Arm® Cortex®-A7 @800 MHz | ||
Memory | |||
DDR3-RAM | 512 MB | ||
NAND-FLASH | 512 MB | ||
NOR-FLASH | 1 MB | ||
eMMC | 4 GB | ||
SD-Card | 1x microSD-Slot | ||
nv Memory | 8 kByte nvSRAM | ||
Communication | |||
Ethernet | 2x 10/100 Mbit/s | ||
USB | 2x 2.0 Host, 1x 2.0 OTG | ||
Serial | 1x RS232, 1x RS485 | ||
CAN | 1x CAN 2.0 | ||
DIO | 2x DIO (24V/up zo 800mA) | ||
AIO | 2x AIN (0...24V) | ||
Software | |||
Bootloader | U-Boot | ||
Operating system | Embedded Linux (Yocto Distribution) | ||
RTC | 5ppm accuracy |
Display-Line Pi-Tron CM4
Touch Panel 7" / available from Q2-2024
- Broadcom BCM2711 4x Arm® Cortex®- A72 @1.5 GHz
- 7" IPS Multitouch, 1024 x 600 Pixel 450cd/m2
- Aluminium front frame, front IP65
Szoftver
- Raspian Linux
Műszaki adatok
Human-Machine-Interface | |||
Function | Standard-Layou | Options | |
Front | Aluminium front frame | ||
Display | 7" IPS, 1024 x 600 Pixel 450 cd/m² | ||
Touch | PCAP Multitouch | ||
Other | |||
Power supply | 24V DC ±20 % | ||
Power consumption | Linux running 7,2 W - 13,4 W | ||
RTC buffering | CR2032 | ||
Debug | 1x Console | ||
Dimensions (WxHxD) | Alu-Front:200,1 x 131,9 x 46,5 mm | ||
Temperature range* | 0 °C…+55 °C, ambient, non condensing | ||
Protection class | Front IP65, back IP20 | ||
CPU-Unit | |||
CPU | Broadcom BCM2711, 4x Arm® Cortex®-A72 @1.5 GHz, 3D Video Engine | ||
Memory | |||
LPDDR4 | 2x GB | 1x GB, 4x GB, 8 GB | |
eMMC | Compute Module CM4: 16 GB | CM4: lite/8 GB/32 GB (lite: without eMMC only with microSD-Card) | |
SD-Card | CM4 lite: 1x microSD Card Slot for Operating System, CM4 8GB, 16 GB, 32 GB: 1x micro SD Card Slot for data | ||
EEPROM* | 4 kB (32kb) | ||
Communication | |||
Ethernet | 1x 1 Gbit/s, 1x 10/100 Mbit/s | ||
USB | 2x 2.0 Host, 1x 2.0 OTG: only to programm eMMC | ||
WLAN/Bluetooth® | Optional 2.4 GHz/5.0 GHz, IEEE 802.11 b/g/n/ac wireless BT 5.0, BLE | ||
Serial | 1x RS232, 1x RS485 | ||
CAN | 1x CAN 2.0B/FD | ||
DIO | 4x DIO (24 V/up to 800 mA) | ||
Display | |||
LCD Interface | 1x HDMI 2.0 (up to 4Kp60 - HDMI0) | ||
Software | |||
Operating system | Raspian Linux | ||
RTC | ± 1ppm accuracy | ||
*Preliminary data |
TM Touch Monitor
Személyre szabott touch monitor -megoldások HDMI csatlakozással
- 5″ és 15,6″ között
- HDMI csatlakozás a különböző felbontásokhoz, a méretezést is beleértve
- Személyre szabott ház és rögzítési rendszerek
Tartozékok
- Nincs tartozék
Szoftver
- Nincs szoftver
Műszaki adatok
Touch-Monitor | |
Display | |
Size | 5" - 15." Displays (wide format) |
Graphics processor | Realtek RTD2483 |
Touch | |
Technology | PCAP, multi-touch with glass surface |
Interfaces | |
HDMI | HDMI Typ A, HDMI input with multiple resolution support. Image scaling can be enabled as an option. |
Touch | USB 2.0 Typ B, acts as HID device |
Power supply | 24V DC ±20% |
Mechanical | |
Housing design | Customized housing design for cabinet installation or stand-alone version for VESA- or support arm mounting, depending on customer needs |
Environment | |
Certification | According to customer needs |
Operating Temperature | 0°C…+50°C |
Storage Temperature | -25°C…+60°C |
Humidity | 5% - 95% non-condensing |
OEM Branding | |
Front | Optional OEM Logo on cover glass |
Labeling | Optional OEM type label according to customer specification |